大家都知道天天酷跑宝藏争夺赛是夺宝战版本的重头戏,快来看看天天酷跑宝藏争夺赛兑换奖品水晶数量列表吧。
首先本次活动的时间是2016.06.18-07.31,也就是我们有44天的时间来收集水晶!
物品 | 图片 | 限购次数 | 共需水晶数 | 每日所需水晶数 |
狼女贝蒂 | 1 | 35000 | 796 | |
炮炮兵 | 1 | 25000 | 569 | |
狼灵之牙 | 1 | 22000 | 500 | |
预言水晶 | 1 | 22000 | 500 | |
翱翔翠翼 | 1 | 22000 | 500 | |
圣诞刀锋 | 1 | 18000 | 410 | |
勇气白羊 | 1 | 18000 | 410 | |
南瓜魔铁 | 1 | 18000 | 410 | |
魔法药水*10000 | 1 | 15000 | 341 | |
50级角色升级券 | 1 | 15000 | 341 | |
万能碎片*15 | 2 | 9000 | 205 | |
积分十连抽券 | 3 | 9000 | 205 | |
黄金奖券 | 3 | 6000 | 137 | |
魔法药水*900 | 9 | 1500 | 35 | |
金币*1000 | 不限 | 100 | 多余的水晶用于兑换金币 |
以上就是小编给大家带来的天天酷跑宝藏争夺赛兑换奖品水晶数量列表的全部内容了,希望大家喜欢,祝大家生活愉快!更多实用攻略,更多最新消息请继续关注知识屋!