今天小编给大家带来全新游戏流放之路中连锁宝石属性,经过小编的不懈努力和一直以来大家对游戏的热爱,终于整理出流放之路连锁宝石属性介绍。话不多说,下面跟着小编一起来看属性。
流放之路连锁宝石属性
商品名称:普通连锁宝石
商品现价:RMB 1.80
服务器:台湾服-标准模式
交易方式:一般难度-狮眼守望或者藏身处面对面
交易时间:10分钟-24小时内
库存信息:充足
连锁的等级效果
等级 | 需求等级 | 敏捷 | 魔力消耗倍率 | X% 较少傷害 | 经验值 |
1 | 38 | 63 | 150% | 50 | 388,734 |
2 | 40 | 66 | 150% | 49 | 477,437 |
3 | 42 | 69 | 150% | 48 | 583,786 |
4 | 44 | 72 | 150% | 47 | 710,359 |
5 | 46 | 75 | 150% | 46 | 1,355,511 |
6 | 48 | 78 | 150% | 45 | 1,138,877 |
7 | 50 | 81 | 150% | 44 | 1,368,233 |
8 | 52 | 84 | 150% | 43 | 1,638,338 |
9 | 54 | 87 | 150% | 42 | 1,956,648 |
10 | 56 | 90 | 150% | 41 | 3,655,184 |
11 | 58 | 93 | 150% | 40 | 3,017,327 |
12 | 60 | 96 | 150% | 39 | 3,576,232 |
13 | 62 | 99 | 150% | 38 | 4,231,667 |
14 | 64 | 102 | 150% | 37 | 2,395,078 |
15 | 65 | 103 | 150% | 36 | 8,421,063 |
16 | 66 | 105 | 150% | 35 | 16,159,983 |
17 | 67 | 106 | 150% | 34 | 41,170,367 |
18 | 68 | 108 | 150% | 33 | 86,794,448 |
19 | 69 | 109 | 150% | 32 | 157,405,063 |
20 | 70 | 111 | 150% | 31 | |
21 | 72 | 150% | 30 | ||
22 | 74 | 150% | 29 | ||
23 | 76 | 150% | 28 | ||
24 | 78 | 150% | 27 | ||
25 | 80 | 150% | 26 | ||
26 | 82 | 150% | 25 | ||
27 | 84 | 150% | 24 | ||
28 | 86 | 150% | 23 | ||
29 | 88 | 150% | 22 | ||
30 | 90 | 150% | 21 |
以上就是流放之路连锁宝石属性详细介绍的全部内容了,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站!